Remate 2026 / Catálogo
RP587
Toro · Cabaña Invitada "La Quebrada"
PEDIGREE: Padre 955
Ab. Materno 175
F. NACIMIENTO 14/09/2024 - PIGMENTO 100/100
Video próximamente
| EPD | Prom. de la raza |
Percentil | |
|---|---|---|---|
| FPdir | 1 | 4.1 | - |
| Nac | 1.5 | 1.3 | - |
| Dest | 25.6 | 24.1 | - |
| 18 M | 48.9 | 42.7 | - |
| PA_V | 48.1 | 41.5 | - |
| FPmat | 4.6 | -0.1 | - |
| Leche | 16.9 | 10.8 | - |
| AOBc | 1.42 | 2.52 | - |
| GRASAc | 0.05 | 0.2 | - |
| MARBc | 0.15 | 0.08 | - |
| C.Esc | 1.3 | 1 | - |
| EfC | - | 100 | - |
| I.Cria | 167 | 139 | - |
| I.C | 131 | 126 | - |
| PIG | 100/100 |
