Remate 2026 / Catálogo
RP5025
Toro Hereford
PEDIGREE: Padre CL 1 DOMINO 0186H
Ab. Materno CHAÐAR DOMINO 41628 3 3104
F. NACIMIENTO 23/08/2024 - PIGMENTO 100/100
Video próximamente
| EPD | Prom. de la raza |
Percentil | |
|---|---|---|---|
| FPdir | 2.9 | 4.1 | 70% |
| Nac | 1.3 | 1.3 | 50% |
| Dest | 27.6 | 24.1 | 20% |
| 18 M | 58.1 | 42.7 | 1% |
| PA_V | 32.7 | 41.5 | 20% |
| FPmat | 1 | -0.1 | 40% |
| Leche | 18.5 | 10.8 | 1% |
| AOBc | 4.13 | 2.52 | 10% |
| GRASAc | 0.48 | 0.2 | 10% |
| MARBc | 0.1 | 0.08 | 40% |
| C.Esc | 1.9 | 1 | 1% |
| EfC | 107.5 | 100 | 10% |
| I.Cria | 199 | 139 | 1% |
| I.C | 177 | 126 | 1% |
| PIG | 100/100 |
