Remate 2026 / Catálogo
RP4978
Toro Hereford
PEDIGREE: Padre CL 1 DOMINO 0186H
Ab. Materno CHAÐAR DOMINO 41628 3 3104
F. NACIMIENTO 19/08/2024 - PIGMENTO 100/100
Video próximamente
| EPD | Prom. de la raza |
Percentil | |
|---|---|---|---|
| FPdir | 6.3 | 4.1 | 30% |
| Nac | 0.2 | 1.3 | 10% |
| Dest | 26.8 | 24.1 | 20% |
| 18 M | 51.3 | 42.7 | 10% |
| PA_V | 52.1 | 41.5 | 95% |
| FPmat | 3.6 | -0.1 | 10% |
| Leche | 15.5 | 10.8 | 5% |
| AOBc | 3.48 | 2.52 | 20% |
| GRASAc | 0.53 | 0.2 | 5% |
| MARBc | 0.26 | 0.08 | 5% |
| C.Esc | 1.5 | 1 | 5% |
| EfC | 105.9 | 100 | 20% |
| I.Cria | 167 | 139 | 10% |
| I.C | 127 | 126 | 50% |
| PIG | 100/100 |
