Remate 2026 / Catálogo
RP4975
Toro Polled Hereford
PEDIGREE: Padre CSC 701 BOLDER 901
Ab. Materno TH FRONTIER 174E
F. NACIMIENTO 19/08/2024 - PIGMENTO 25/0
Video próximamente
| EPD | Prom. de la raza |
Percentil | |
|---|---|---|---|
| FPdir | 10.8 | 4.1 | 10% |
| Nac | -0.4 | 1.3 | 5% |
| Dest | 26.7 | 24.1 | 20% |
| 18 M | 48.3 | 42.7 | 20% |
| PA_V | 43 | 41.5 | 60% |
| FPmat | 3.4 | -0.1 | 10% |
| Leche | 17.4 | 10.8 | 1% |
| AOBc | 3.68 | 2.52 | 20% |
| GRASAc | 0.89 | 0.2 | 1% |
| MARBc | 0.17 | 0.08 | 20% |
| C.Esc | 1.8 | 1 | 1% |
| EfC | 102.1 | 100 | 40% |
| I.Cria | 182 | 139 | 5% |
| I.C | 122 | 126 | 60% |
| PIG | 25/0 |
