Remate 2026 / Catálogo
RP5010
Toro Polled Hereford
PEDIGREE: Padre CSC 701 BOLDER 901
Ab. Materno CHAÑAR LEADER 2 3657
F. NACIMIENTO 23/08/2024 - PIGMENTO 100/100
Video próximamente
| EPD | Prom. de la raza |
Percentil | |
|---|---|---|---|
| FPdir | -0.7 | 4.1 | 90% |
| Nac | 1.6 | 1.3 | 70% |
| Dest | 28.7 | 24.1 | 10% |
| 18 M | 37.9 | 42.7 | 80% |
| PA_V | 58.1 | 41.5 | 100% |
| FPmat | -3.4 | -0.1 | 90% |
| Leche | 9.4 | 10.8 | 80% |
| AOBc | 2.39 | 2.52 | 60% |
| GRASAc | -0.03 | 0.2 | 95% |
| MARBc | -0.02 | 0.08 | 95% |
| C.Esc | 1.8 | 1 | 1% |
| EfC | 105.2 | 100 | 20% |
| I.Cria | 153 | 139 | 30% |
| I.C | 54 | 126 | 100% |
| PIG | 100/100 |
