Remate 2026 / Catálogo
RP5041
Toro Polled Hereford
PEDIGREE: Padre CSC 701 BOLDER 901
Ab. Materno TH 49U 719T SHEYENNE 3X
F. NACIMIENTO 28/08/2024 - PIGMENTO 100/100
Video próximamente
| EPD | Prom. de la raza |
Percentil | |
|---|---|---|---|
| FPdir | 0.1 | 4.1 | 90% |
| Nac | 1.7 | 1.3 | 80% |
| Dest | 30.3 | 24.1 | 5% |
| 18 M | 52.4 | 42.7 | 10% |
| PA_V | 41.9 | 41.5 | 60% |
| FPmat | 0.3 | -0.1 | 50% |
| Leche | 13.2 | 10.8 | 20% |
| AOBc | 1.87 | 2.52 | 80% |
| GRASAc | 0.41 | 0.2 | 20% |
| MARBc | 0.16 | 0.08 | 20% |
| C.Esc | 1.5 | 1 | 5% |
| EfC | 101.2 | 100 | 50% |
| I.Cria | 186 | 139 | 5% |
| I.C | 140 | 126 | 30% |
| PIG | 100/100 |
