Remate 2026 / Catálogo
RP4720
Toro Hereford
PEDIGREE: Padre CL 1 DOMINO 0186H
Ab. Materno CL1 DOMINO 955W
F. NACIMIENTO 05/08/2023 - PIGMENTO 100/100
| EPD | Prom. de la raza |
Percentil | |
|---|---|---|---|
| FPdir | 4.6 | 4.1 | 50% |
| Nac | 0.9 | 1.3 | 30% |
| Dest | 26.2 | 24.1 | 30% |
| 18 M | 57.8 | 42.7 | 1% |
| PA_V | 44 | 41.5 | 70% |
| FPmat | 6.1 | -0.1 | 1% |
| Leche | 18.4 | 10.8 | 1% |
| AOBc | 1.94 | 2.52 | 80% |
| GRASAc | 0.28 | 0.2 | 30% |
| MARBc | 0.17 | 0.08 | 20% |
| C.Esc | 1.2 | 1 | 20% |
| EfC | 104.6 | 100 | 20% |
| I.Cria | 178 | 139 | 5% |
| I.C | 166 | 126 | 5% |
| PIG | 100/100 |

