Inicio  /  Historia  /  Catálogo  /  Contacto

Remate 2025 / Catálogo



RP4720

Toro Hereford

PEDIGREE: Padre 

CL1 DOMINO 0186 H
  - 
Ab. Materno CL 1 DOMINO 955W
F. NACIMIENTO 05/08/2023  -   PIGMENTO 100/100

EPD Promedio
de la raza
Percentil
FPdir 4.8 3.8 40%
Nac 1 1.3 30%
Dest 26.8 23.8 20%
18 M 56.8 42.6 5%
PA_V 44.5 41 70%
FPmat 6.2 -0.3 1%
Leche 18.2 10.6 1%
AOBc 1.74 2.26 70%
GRASAc 0.1 0.15 60%
MARBc 0.13 0.07 20%
C.Esc 1.2 0.9 20%
EfC 105.1 99.9 20%
I.Cria 179 136 5%
I.C 159 126 5%
PIG 100/100




La Elisa 2025