Remate 2026 / Catálogo
RP4929
Toro Hereford
PEDIGREE: Padre CL 1 DOMINO 0186H
Ab. Materno CHAÑAR DOMINO955W 10 3271
F. NACIMIENTO 09/03/2024 - PIGMENTO 100/100
Video próximamente
| EPD | Prom. de la raza |
Percentil | |
|---|---|---|---|
| FPdir | -0.1 | 4.1 | - |
| Nac | 2 | 1.3 | - |
| Dest | 30.8 | 24.1 | - |
| 18 M | 51.2 | 42.7 | - |
| PA_V | 52.3 | 41.5 | - |
| FPmat | -3.9 | -0.1 | - |
| Leche | 14.4 | 10.8 | - |
| AOBc | 3.23 | 2.52 | - |
| GRASAc | 0.08 | 0.2 | - |
| MARBc | 0.05 | 0.08 | - |
| C.Esc | 1.7 | 1 | - |
| EfC | 106.2 | 100 | - |
| I.Cria | 186 | 139 | - |
| I.C | 113 | 126 | - |
| PIG | 100/100 |
