Remate 2026 / Catálogo
RP5027
Toro Polled Hereford
PEDIGREE: Padre CHAÑAR LEADER 2 3657
Ab. Materno RINCON DF BARRIL BOOOMER 1091
F. NACIMIENTO 24/08/2024 - PIGMENTO 0/0
Video próximamente
| EPD | Prom. de la raza |
Percentil | |
|---|---|---|---|
| FPdir | 0.8 | 4.1 | 90% |
| Nac | 1.8 | 1.3 | 80% |
| Dest | 26.9 | 24.1 | 20% |
| 18 M | 52.8 | 42.7 | 10% |
| PA_V | 40.5 | 41.5 | 50% |
| FPmat | -3.6 | -0.1 | 95% |
| Leche | 14.4 | 10.8 | 10% |
| AOBc | 3.03 | 2.52 | 30% |
| GRASAc | 0.28 | 0.2 | 30% |
| MARBc | 0.1 | 0.08 | 40% |
| C.Esc | 1.3 | 1 | 10% |
| EfC | 99.9 | 100 | 60% |
| I.Cria | 171 | 139 | 10% |
| I.C | 163 | 126 | 5% |
| PIG | 0/0 |
