Remate 2026 / Catálogo
RP4928
Toro Hereford
PEDIGREE: Padre CL 1 DOMINO 0186H
Ab. Materno CL 1 DOMINO 330A 1ET
F. NACIMIENTO 08/03/2024 - PIGMENTO 100/100
Video próximamente
| EPD | Prom. de la raza |
Percentil | |
|---|---|---|---|
| FPdir | 6.8 | 4.1 | 30% |
| Nac | 0.8 | 1.3 | 30% |
| Dest | 31.8 | 24.1 | 1% |
| 18 M | 51.5 | 42.7 | 10% |
| PA_V | 49.8 | 41.5 | 90% |
| FPmat | 1.1 | -0.1 | 40% |
| Leche | 14.2 | 10.8 | 10% |
| AOBc | 4.32 | 2.52 | 5% |
| GRASAc | 0.51 | 0.2 | 10% |
| MARBc | 0.4 | 0.08 | 1% |
| C.Esc | 1.7 | 1 | 1% |
| EfC | 104.4 | 100 | 30% |
| I.Cria | 193 | 139 | 1% |
| I.C | 111 | 126 | 80% |
| PIG | 100/100 |
