Remate 2026 / Catálogo
RP5005
Toro Hereford
PEDIGREE: Padre CL 1 DOMINO 0186H
Ab. Materno CL1 DOMINO 215Z
F. NACIMIENTO 23/08/2024 - PIGMENTO 100/100
Video próximamente
| EPD | Prom. de la raza |
Percentil | |
|---|---|---|---|
| FPdir | -0.3 | 4.1 | - |
| Nac | 0.8 | 1.3 | - |
| Dest | 29.1 | 24.1 | - |
| 18 M | 58.5 | 42.7 | - |
| PA_V | 44.6 | 41.5 | - |
| FPmat | 0.5 | -0.1 | - |
| Leche | 15.3 | 10.8 | - |
| AOBc | 2.77 | 2.52 | - |
| GRASAc | 0.86 | 0.2 | - |
| MARBc | 0.25 | 0.08 | - |
| C.Esc | 1.6 | 1 | - |
| EfC | 107.9 | 100 | - |
| I.Cria | 185 | 139 | - |
| I.C | 166 | 126 | - |
| PIG | 100/100 |
