Remate 2026 / Catálogo
RP5060
Toro Hereford
PEDIGREE: Padre CL 1 DOMINO 0186H
Ab. Materno CHAÑAR DOMINO955W 10 3271
F. NACIMIENTO 04/09/2024 - PIGMENTO 100/100
Video próximamente
| EPD | Prom. de la raza |
Percentil | |
|---|---|---|---|
| FPdir | 1.4 | 4.1 | 80% |
| Nac | 1.3 | 1.3 | 50% |
| Dest | 29.5 | 24.1 | 5% |
| 18 M | 51.8 | 42.7 | 10% |
| PA_V | 56.7 | 41.5 | 100% |
| FPmat | -3.8 | -0.1 | 95% |
| Leche | 14.5 | 10.8 | 10% |
| AOBc | 1.23 | 2.52 | 95% |
| GRASAc | 0.28 | 0.2 | 30% |
| MARBc | 0.16 | 0.08 | 20% |
| C.Esc | 1.5 | 1 | 5% |
| EfC | 106.7 | 100 | 20% |
| I.Cria | 175 | 139 | 5% |
| I.C | 111 | 126 | 80% |
| PIG | 100/100 |
