Inicio  /  Historia  /  Catálogo  /  Contacto

Remate 2025 / Catálogo



RP4890

Toro Hereford

PEDIGREE: Padre 

CHAÑAR DOMINO215Z 2 3814
  - 
Ab. Materno CHAÑAR DOMINO955W 10 3271
F. NACIMIENTO 14/10/2023  -   PIGMENTO 100/100

EPD Promedio
de la raza
Percentil
FPdir 2.1 3.8 70%
Nac 0.8 1.3 30%
Dest 27.4 23.8 20%
18 M 47.1 42.6 30%
PA_V 41.1 41 60%
FPmat 1.7 -0.3 30%
Leche 19.5 10.6 1%
AOBc 2.9 2.26 30%
GRASAc 0 0.15 90%
MARBc 0.01 0.07 90%
C.Esc 0.8 0.9 70%
EfC 100.8 99.9 50%
I.Cria 187 136 5%
I.C 126 126 50%
PIG 100/100




La Elisa 2025