Inicio  /  Historia  /  Catálogo  /  Contacto

Remate 2025 / Catálogo



RP4870

Toro Polled Hereford

PEDIGREE: Padre 

AMM HORMIGA SHOW TIME 3
  - 
Ab. Materno AMM CRR 719 CATAPULT 109
F. NACIMIENTO 30/09/2023  -   PIGMENTO 100/100

EPD Promedio
de la raza
Percentil
FPdir 11 3.8 5%
Nac 0.1 1.3 10%
Dest 17.8 23.8 100%
18 M 39.1 42.6 80%
PA_V 42.3 41 60%
FPmat 2.5 -0.3 20%
Leche 8.7 10.6 80%
AOBc 3.1 2.26 20%
GRASAc 0.13 0.15 60%
MARBc -0.01 0.07 90%
C.Esc 0.8 0.9 70%
EfC 103.1 99.9 30%
I.Cria 97 136 100%
I.C 128 126 50%
PIG 100/100




La Elisa 2025