Inicio  /  Historia  /  Catálogo  /  Contacto

Remate 2025 / Catálogo



RP4762

Toro Hereford

PEDIGREE: Padre 

CHAÑAR DOMINO215Z 2 3814
  - 
Ab. Materno CHAÑAR DOMINO41628 3 3104
F. NACIMIENTO 20/08/2023  -   PIGMENTO 100/75

EPD Promedio
de la raza
Percentil
FPdir 2.4 3.8 70%
Nac 1.5 1.3 60%
Dest 28.5 23.8 10%
18 M 48.6 42.6 20%
PA_V 57.2 41 100%
FPmat -1.5 -0.3 70%
Leche 10.7 10.6 50%
AOBc 2.06 2.26 60%
GRASAc 0.15 0.15 50%
MARBc 0.14 0.07 20%
C.Esc 1.5 0.9 5%
EfC 100.8 99.9 50%
I.Cria 155 136 20%
I.C 106 126 90%
PIG 100/75




La Elisa 2025