Inicio  /  Historia  /  Catálogo  /  Contacto

Remate 2025 / Catálogo



RP4745

Toro Polled Hereford

PEDIGREE: Padre 

AMM TH FOUNDATION 907G ET
  - 
Ab. Materno AMM CHAÑAR XEROX 20X 10 3361
F. NACIMIENTO 18/08/2023  -   PIGMENTO 0/0

EPD Promedio
de la raza
Percentil
FPdir 10.2 3.8 10%
Nac 0.3 1.3 10%
Dest 25.9 23.8 30%
18 M 37.9 42.6 80%
PA_V 42.5 41 60%
FPmat 3.8 -0.3 10%
Leche 10.7 10.6 50%
AOBc 2.06 2.26 60%
GRASAc 0.23 0.15 30%
MARBc -0.08 0.07 100%
C.Esc 1.3 0.9 10%
EfC 105.3 99.9 20%
I.Cria 151 136 30%
I.C 84 126 100%
PIG 0/0




La Elisa 2025