Inicio  /  Historia  /  Catálogo  /  Contacto

Remate 2025 / Catálogo



RP4792

Toro Polled Hereford

PEDIGREE: Padre 

AMM TH FOUNDATION 907G ET
  - 
Ab. Materno AMM CHAÑAR LEADER 2 3657
F. NACIMIENTO 27/08/2023  -   PIGMENTO 100/100

EPD Promedio
de la raza
Percentil
FPdir 10.8 3.8 5%
Nac 0.4 1.3 20%
Dest 29 23.8 5%
18 M 45.9 42.6 30%
PA_V 41.4 41 60%
FPmat 3.8 -0.3 10%
Leche 14.1 10.6 10%
AOBc 3.1 2.26 20%
GRASAc 0.41 0.15 10%
MARBc -0.04 0.07 95%
C.Esc 1.8 0.9 1%
EfC 109.7 99.9 5%
I.Cria 183 136 5%
I.C 102 126 90%
PIG 100/100




La Elisa 2025