Inicio  /  Historia  /  Catálogo  /  Contacto

Remate 2025 / Catálogo



RP4821

Toro Polled Hereford

PEDIGREE: Padre 

AMM CHAÑAR REVVED UP 46 4088
  - 
Ab. Materno AMM CHAÑAR XEROX 20X 10 3361
F. NACIMIENTO 09/09/2023  -   PIGMENTO 100/100

EPD Promedio
de la raza
Percentil
FPdir 1.4 3.8 80%
Nac 1.3 1.3 50%
Dest 24.7 23.8 40%
18 M 39.5 42.6 70%
PA_V 42.1 41 60%
FPmat 3.1 -0.3 10%
Leche 12.2 10.6 30%
AOBc 2.97 2.26 30%
GRASAc 0.38 0.15 10%
MARBc 0.08 0.07 50%
C.Esc 1.4 0.9 5%
EfC 98.7 99.9 60%
I.Cria 150 136 30%
I.C 107 126 90%
PIG 100/100




La Elisa 2025