Inicio  /  Historia  /  Catálogo  /  Contacto

Remate 2025 / Catálogo



RP4813

Toro Hereford

PEDIGREE: Padre 

CHAÑAR DOMINO215Z 2 3814
  - 
Ab. Materno CHAÑAR DOMINO955W 10 3271
F. NACIMIENTO 05/09/2023  -   PIGMENTO 25/100

EPD Promedio
de la raza
Percentil
FPdir -3.2 3.8 100%
Nac 1.9 1.3 80%
Dest 29 23.8 5%
18 M 47.3 42.6 30%
PA_V 46.2 41 80%
FPmat 0.4 -0.3 40%
Leche 16.4 10.6 5%
AOBc 2.39 2.26 50%
GRASAc 0.33 0.15 20%
MARBc 0.11 0.07 30%
C.Esc 1.3 0.9 10%
EfC 105.9 99.9 20%
I.Cria 184 136 5%
I.C 120 126 70%
PIG 25/100




La Elisa 2025