Inicio  /  Historia  /  Catálogo  /  Contacto

Remate 2025 / Catálogo



RP4860

Toro Polled Hereford

PEDIGREE: Padre 

AMM CHAÑAR REVVED UP 46 4088
  - 
Ab. Materno AMM CHAÑAR LEADER 2 3657
F. NACIMIENTO 24/09/2023  -   PIGMENTO 0/0

EPD Promedio
de la raza
Percentil
FPdir 0.5 3.8 90%
Nac 1.5 1.3 60%
Dest 26.4 23.8 20%
18 M 48.9 42.6 20%
PA_V 43.5 41 70%
FPmat -1.5 -0.3 70%
Leche 12.8 10.6 20%
AOBc 3.55 2.26 10%
GRASAc 0 0.15 90%
MARBc 0.03 0.07 80%
C.Esc 1.6 0.9 5%
EfC 98.9 99.9 60%
I.Cria 161 136 20%
I.C 129 126 50%
PIG 0/0




La Elisa 2025