Inicio  /  Historia  /  Catálogo  /  Contacto

Remate 2025 / Catálogo



RP4837

Toro Polled Hereford

PEDIGREE: Padre 

AMM CHAÑAR REVVED UP 46 4088
  - 
Ab. Materno AMM CHAÑAR LEADER 2 3657
F. NACIMIENTO 15/09/2023  -   PIGMENTO 100/100

EPD Promedio
de la raza
Percentil
FPdir 3.6 3.8 60%
Nac 1.4 1.3 60%
Dest 30.9 23.8 5%
18 M 47.4 42.6 30%
PA_V 53.9 41 100%
FPmat 0 -0.3 50%
Leche 12.2 10.6 30%
AOBc 4.06 2.26 5%
GRASAc 0.43 0.15 5%
MARBc 0.14 0.07 20%
C.Esc 2.1 0.9 1%
EfC 108 99.9 10%
I.Cria 179 136 5%
I.C 90 126 100%
PIG 100/100




La Elisa 2025