Inicio  /  Historia  /  Catálogo  /  Contacto

Remate 2025 / Catálogo



RP4739

Toro Polled Hereford

PEDIGREE: Padre 

AMM TH FOUNDATION 907G ET
  - 
Ab. Materno AMM CHAÑAR LEADER 2 3657
F. NACIMIENTO 15/08/2023  -   PIGMENTO 100/100

EPD Promedio
de la raza
Percentil
FPdir 2.1 3.8 70%
Nac 1.1 1.3 40%
Dest 26.5 23.8 20%
18 M 35.7 42.6 90%
PA_V 47.6 41 90%
FPmat 0.8 -0.3 40%
Leche 11.3 10.6 40%
AOBc 1.94 2.26 70%
GRASAc 0.15 0.15 50%
MARBc -0.1 0.07 100%
C.Esc 1.9 0.9 1%
EfC 106.8 99.9 10%
I.Cria 156 136 20%
I.C 58 126 100%
PIG 100/100




La Elisa 2025